Shell Risella X 415
97% Versandt innerhalb 24 Stunden
Versandkosten Deutschland
0 - 20 Kilo | 9,95 € |
20 - 40 Kilo | 19,90 € |
40 - 60 Kilo | 29,85 € |
60 - 80 Kilo | 39,80 € |
80 - 100 Kilo | 49,75 € |
100 - 150 Kilo | 59,80 € |
150 Kilo oder mehr | 65,00 € |
Alle Versandkosten (D.A.CH) werden beim Checkout berechnet.
Geschäftskäufe auf Rechnung
Online bezahlen oder per Rechnung (innerhalb von 30 Tagen)
Shell Risella X 415
Technisches Weißöl auf Basis der GtL-Technologie
Produktbeschreibung Shell Risella X 415
Shell Risella X 415 ist ein Öl, das auf der Gas-to-Liquid (GTL)-Technologie basiert. Es ist hochgradig gesättigt mit einem hohen Anteil an iso-paraffinischen Strukturen und ist nahezu geruchlos und sehr farbstabil.
Fragen? Bitte wenden Sie sich an den Technical Helpdesk von Experts of OelOnline
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt von Shell Risella X 415
Gesundheit und Sicherheit
Shell Risella X 415 Guidance on Health and Safety ist auf dem entsprechenden Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar.
Schützen Sie die Umwelt
Shell Risella X 415 zu einer autorisierten Sammelstelle. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer gelangen lassen.
Technische Daten
Eigenschaften | Methode | Shell Risella X 415 | ||
Fabre (Saybolt) | - | - | ASTM D156 | +30 |
Dichte | @ 15°C | kg/m3 | ISO 12185 | 806 |
Brechungsindex | @ 20°C | - | ASTM D1218 | 1450 |
Viskositätsindex | - | - | ISO 2909 | 118 |
Flammpunkt COC | - | °C | ISO 2592 | 200 |
Gießpunkt | - | °C | ISO 3016 | -39 |
Kinematische Viskosität | @20°C | mm2/s | ISO 3104 | 18.0 |
Kinematische Viskosität | @40°C | mm2/s | ISO 3104 | 9.3 |
Kinematische Viskosität | @100°C | mm2/s | ISO 3104 | 2.6 |
Anilinpunkt | - | °C | ISO 2977 | 114 |
Schwefel | - | mg/kg | ISO 14596 | <5 |
Verdampfungsverlust 22h/107°C | - | %m | ASTM D972 | 0.75 |
Noack Volatilität 1h/250°C | - | %m | ASTM D5800 | 40 |
Reinheitsanforderungen für technisches Weißöl | - | - | FDA 178.3620 (b) | Pass |
Zufriedene Kunden:
Nur Qualität
Echte Verpackungen
Sparen Sie Zeit & Geld
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Kosten
Nehmen Sie die Kontrolle
DACH-Lieferung
Paletten und Pakete