Shell Ondina X 420
97% Versandt innerhalb 24 Stunden
Versandkosten Deutschland
0 - 20 Kilo | 9,95 € |
20 - 40 Kilo | 19,90 € |
40 - 60 Kilo | 29,85 € |
60 - 80 Kilo | 39,80 € |
80 - 100 Kilo | 49,75 € |
100 - 150 Kilo | 59,80 € |
150 - 350 Kilo | 65,00 € |
350 - 600 Kilo | 69,00 € |
600 Kilo oder mehr | 85,00 € |
Alle Versandkosten (D.A.CH) werden beim Checkout berechnet.
Geschäftskäufe auf Rechnung
Online bezahlen oder per Rechnung (innerhalb von 30 Tagen)
Shell Ondina X 420
Medizinisches Weißöl auf GTL-Basis
Produktbeschreibung Shell Ondina X 420
Shell Ondina X 420 ist ein Öl auf der Basis von Shell Gas-to-Liquid-synthetisierten Kohlenwasserstoffen. Es ist vollständig gesättigt mit einem hohen Grad an paraffinischen Kohlenwasserstoffstrukturen. Shell Ondina X 420 erfüllt die strengen internationalen pharmazeutischen Reinheitsanforderungen.
Fragen? Bitte wenden Sie sich an den Technical Helpdesk von Experts of OelOnline
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt von Shell Ondina X 420
Gesundheit und Sicherheit
Shell Ondina X 420 Guidance on Health and Safety ist auf dem entsprechenden Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar.
Schützen Sie die Umwelt
Shell Ondina X 420 zu einer autorisierten Sammelstelle. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer gelangen lassen.
Technische Daten
Eigenschaften | Methode | Shell Ondina X 420 | ||
Fabre (Saybolt) | - | - | ASTM D156 | +30 |
Dichte | @ 15°C | kg/m3 | ISO 12185 | 816 |
Brechungsindex | @ 20°C | - | ASTM D1218 | 1454 |
Viskositätsindex | - | - | ISO 2909 | 130 |
Flammpunkt COC | - | °C | ISO 2592 | 225 |
Gießpunkt | - | °C | ISO 3016 | -36 |
Kinematische Viskosität | @ 20°C | mm2/s | ISO 3104 | 40 |
Kinematische Viskosität | @ 40°C | mm2/s | ISO 3104 | 18 |
Kinematische Viskosität | @100°C | mm2/s | ISO 3104 | 4.1 |
Anilinpunkt | - | °C | ISO 2977 | 120 |
Verdampfungsverlust 22h/107°C | - | %m | ASTM D972 | 0.12 |
Noack Volatilität 1h/250°C | - | %m | ASTM D5800 | 12 |
Reinheitsanforderungen | - | - | - | - |
Medizinisches Weißöl Neueste Version | - | - | EU Pharm | Pass |
Medizinisches Weißöl Neueste Version | - | - | US Pharm | Pass |
Medizinisches Weißöl | - | FDA 178.3620 (a) | Pass |
Zufriedene Kunden:
Nur Qualität
Echte Verpackungen
Sparen Sie Zeit & Geld
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Kosten
Nehmen Sie die Kontrolle
DACH-Lieferung
Paletten und Pakete