GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460
97% Versandt innerhalb 24 Stunden
Versandkosten Deutschland
0 - 20 Kilo | 9,95 € |
20 - 40 Kilo | 19,90 € |
40 - 60 Kilo | 29,85 € |
60 - 80 Kilo | 39,80 € |
80 - 100 Kilo | 49,75 € |
100 - 150 Kilo | 59,80 € |
150 Kilo oder mehr | 65,00 € |
Alle Versandkosten (D.A.CH) werden beim Checkout berechnet.
Geschäftskäufe auf Rechnung
Online bezahlen oder per Rechnung (innerhalb von 30 Tagen)
GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460
Vorteile der Premium-Schmierstoffe GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460
Mit über 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Getriebeeinheiten und deren Einsatz in zahllosen Kundenanwendungen verfügt SEW über umfassende tribologische Kenntnisse. Die Getriebeöle der GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460-Serie von SEW-EURODRIVE wurden auf Grundlage dieser Expertise und der aus umfangreichen Testläufen gewonnenen Erkenntnisse entwickelt. OilOnline ist der exklusive SEW-Partner für den globalen Service-Aftermarket.
GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460 von SEW-EURODRIVE bietet optimalen Schutz für Ihre wertvolle Getriebeeinheit. Es stellt sicher, dass alle Komponenten – ob Motor, Getriebeeinheit oder Schmiermittel – perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Darüber hinaus bietet der Einsatz von GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460 von SEW-EURODRIVE eine Reihe von Vorteilen, die Ihnen helfen, Kosten zu senken. GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460 ist als mineralisches CLP-Getriebeöl erhältlich.
Anwendung GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460
Mineralölbasierte GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460 wurden speziell für den Einsatz in schrägverzahnten (R..), parallelschraubenverzahnten (F..), schräggewundenen (S..) und schrägkegelverzahnten (K..) Getrieben, in der PS.C.. Serie planetarischer Servogetriebe sowie in der X..- und P..-Serie von Industriegetrieben entwickelt. GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460 ist das ideale Schmiermittel für normale Umgebungstemperaturen in industriellen Umgebungen. Die folgenden GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460 Schmierstoffe sind für den Einsatz in SEW‑EURODRIVE Getrieben verfügbar:
SEW GearOil Base by SEW-EURODRIVE 460 ist entweder vorkonfektioniert in von SEW‑EURODRIVE gelieferten Getrieben und Getriebemotoren erhältlich oder als Bestellung in Dosen- und Fassverpackungen verfügbar, die vom Anwender für Service- und Wartungszwecke durch OilOnline eingesetzt werden.
Vorteile von GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460
Freigaben von SEW-EURODRIVE Base 460 | Spezifikationen von SEW-EURODRIVE Base 460 |
---|---|
SEW-Test-Spezifikation Nr. 070040313 | Hohe Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit |
Schadenswirkungsgrad und Verschleißschutz getestet | Selbstreinigende Eigenschaften |
Verträglichkeit mit Wellendichtungen garantiert | Bis zu 50 % längere Betriebsdauer |
Technische Daten von GearOil by SEW-EURODRIVE Base 460
Technische Informationen | Einheit | GearOil Base 460 |
---|---|---|
Identifikation (DIN 51502) | - | CLP 460 |
Identifikation (ISO 12925-1) | - | CKC 460 |
DIN ISO Viskositätsklasse (DIN ISO 3448) | - | 460 |
Dichte bei 15 °C (DIN 51757) | kg/m³ | 904 |
Kinematische Viskosität (DIN ISO 3104) | - | - |
40 °C | mm²/s | 460 |
100 °C | mm²/s | 31,7 |
Viskositätsindex VI (DIN ISO 2909) | - | 100 |
Farbzahl (DIN ISO 2049) | - | 5 |
Flammpunkt – Cleveland, offene Tasse (DIN EN ISO 2592) | °C/°F | 270/482 |
Gießpunkt (DIN ISO 3016) | °C/°F | -15/5 |
Schaumtest (ISO 6247) | - | - |
Sequenz I/24 °C | ml | 0 |
Sequenz II/93,5 °C | ml | 0 |
Sequenz III/24 °C | ml | 0 |
FZG scuff test | - | - |
DIN ISO 14635-1, A/8,3/90 | Abriebbelastung | > 14 |
DIN ISO 14635-1, A/16,6/90 | Kapazität | > 14 |
FAG FE8 Wälzlager-Test – Verschleiß der Wälzkörper (DIN 51819-3, D 7,5/80-80) | mg | < 5 |
Mikropitting-Test (FVA 54 I-IV) | Abriebbelastung | 10 high |
Four-Ball-EP-Test – Reibungsbelastung (DIN 51350-2) | N | > 2200 |
Korrosion an Kupfer (DIN EN ISO 2160, 3h/100 °C) | Korrosionsgrad | 1a |
Korrosionsschutz – Stahl, Methode A: destilliertes Wasser (DIN ISO 7120) | Korrosionsgrad | 0 |
Korrosionsschutz – Stahl, Methode B: Salzwasser (DIN ISO 7120) | Korrosionsgrad | 0 |
Neutralisationswert (ISO 6618) | mg KOH/g | 0,35 |
Minimale Haltbarkeit ab Herstellung – bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und in original versiegelten Behältern | Monate | 72 |
Zufriedene Kunden:
Nur Qualität
Echte Verpackungen
Sparen Sie Zeit & Geld
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Kosten
Nehmen Sie die Kontrolle
DACH-Lieferung
Paletten und Pakete