Klüber ISOFLEX TOPAS L 152
97% Versandt innerhalb 24 Stunden
Versandkosten Deutschland
0 - 20 Kilo | 9,95 € |
20 - 40 Kilo | 19,90 € |
40 - 60 Kilo | 29,85 € |
60 - 80 Kilo | 39,80 € |
80 - 100 Kilo | 49,75 € |
100 - 150 Kilo | 59,80 € |
150 Kilo oder mehr | 65,00 € |
Alle Versandkosten (D.A.CH) werden beim Checkout berechnet.
Geschäftskäufe auf Rechnung
Online bezahlen oder per Rechnung (innerhalb von 30 Tagen)
Klüber ISOFLEX TOPAS L 152
Wälzlagerfett für einen weiten Gebrauchstemperaturbereich
Anwendung Klüber ISOFLEX TOPAS L 152
Für Wälzlager, z.B. Elektromotorenlager, in denen Laufruhe erforderlich und ein weiter Gebrauchstemperaturbereich abzudecken ist, wie z.B. in Traktionsmotoren. Ebenso für Hauptlager an Windkraftanlagen und Reibstellen aus Kunststoff/Kunststoff oder Kunststoff/Stahl verwendbar. Radlager mit Linienkontakt in z.B. Eisenbahnen. Anwendungen, bei denen es auf niedrige Anlaufmomente bei niedrigen Temperaturen ankommt.
Klüber ISOFLEX TOPAS L 152 Eigenschaften:
- Für weiten Gebrauchstemperaturbereich mit sehr gutem Tieftemperaturverhalten durch Verwendung eines speziellen synthetischen Grundöls
- Empfohlen für Rollenlager durch ausgewogenes Ölabscheideverhalten, insbesondere bei Gleitreibung
Fragen? Bitte wenden Sie sich an den Technical Helpdesk von Experts of OelOnline
Technische Daten
Merkmal | Methodik |
Klüber ISOFLEX TOPAS L 152 |
|
Artikel-Nr. | 004144 | ||
Farbraum | beige | ||
Struktur | homogen | ||
Struktur | kurzzügig | ||
untere Gebrauchstemperatur | -50 °C / -58 °F | ||
obere Gebrauchstemperatur | 150 °C / 302 °F | ||
Chemischer Aufbau, Ölart | Synt.KW-Öl | ||
Chemischer Aufbau, Konsistenzgeber | Lithium-Seife | ||
Dichte | 20 °C | ca. 0.88 g/cm³ | |
Tropfpunkt | >= 185 °C | DIN ISO 2176, IP 396 | |
Walkpenetration, unterer Grenzwert | 25 °C | DIN ISO 2137 | 265 x 0.1 mm |
Walkpenetration, oberer Grenzwert | 25 °C | DIN ISO 2137 | 295 x 0.1 mm |
Scherviskosität, Schergefälle 300 s-1, Gerät:Rotationsviskosimeter, unterer Grenzwert | 25 °C | 4 000 mPas | |
Scherviskosität, Schergefälle 300 s-1, Gerät:Rotationsviskosimeter, oberer Grenzwert | 25°C | 8 000 mPas | |
Kinematische Viskosität des Grundöls | 40 °C | DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042 | ca. 100 mm²/s |
Kinematische Viskosität des Grundöls | 100 °C | DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042 | ca. 14.5 mm²/s |
Korrosionswirkung auf Kupfer, (Schmierfett) | 24h/100°C | DIN 51811 | 1 - 100 Korrosionsgrad |
Ölabscheidung | nach 30 h/100 °C | ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321] | <= 4 Gew. % |
Oxidations-Stabilität von Schmierfetten, Druckabfall | 100 h/99 °C | ASTM D942 | <= 0.3 bar |
Drehzahlkennwert (n x dm) | 600 000 mm/min | ||
Wasserbeständigkeit, Bewertungsstufe | 3 h/90 °C | DIN 51807 T01 | <= 1 - 90 |
Korrosions-Schutzwirkung von Schmierfetten, (SKF-EMCOR). Prüfdauer: 1 Woche, aqua dest. |
DIN 51802 | <= 1 Korrosionsgrad | |
Mindestlagerdauer ab Herstellung - bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden ca. |
36 Monate |
Anwendungshinweise
ISOFLEX TOPAS L 152 kann mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgetragen werden. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Zusammensetzungen innerhalb der Elastomer- und Kunststofffamilien ist es notwendig, vor Serienanwendung die Elastomer- und Kunststoffverträglichkeit zu prüfen.
Zufriedene Kunden:
Nur Qualität
Echte Verpackungen
Sparen Sie Zeit & Geld
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Kosten
Nehmen Sie die Kontrolle
DACH-Lieferung
Paletten und Pakete